Benchmark classificatienauwkeurigheid
Onafhankelijke nauwkeurigheidstest tegen de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — de gouden standaard voor HS code classificatie.
Methodologie
Testdata
Producten zijn afkomstig uit de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — juridisch bindende classificatiebeslissingen door EU-douaneautoriteiten. Elk product bevat een officiële productbeschrijving, productafbeelding en de juiste HS code, toegewezen door gecertificeerde douane-experts.
Classificatieproces
Elk product wordt geclassificeerd met Import8's meerstaps AI-pipeline: semantische trefwoordextractie, zoeken naar kandidaat-posten in 16.000+ tariefcodes, en definitieve classificatie met volledige goederenboomcontext. De AI ontvangt zowel productafbeeldingen als beschrijvingen — identiek aan het daadwerkelijke API-gebruik.
Hoe we hebben gemeten
Steekproef: 283 onafhankelijke EBTI-producten uit de EU-database Europese Bindende Tarief Inlichtingen. Dekking: 54 van 97 HS-hoofdstukken (43 hoofdstukken nog niet getest — doorgaans grondstoffen en chemicaliën met laag EU-importvolume). Methode: top-down Algemene Interpretatieregels (GRI), aangevuld met TARIC-hoofdstuknoten en handmatig afgestemde EBTI-regels. Laatste benchmarkrun: 19 maart 2026.
Beperkingen
Deze benchmarks worden uitgevoerd in Express-modus (autonoom, zonder menselijke bevestiging). Resultaten in Audit-modus kunnen afwijken. Randgevallen (ambiguïteit tussen aangrenzende hoofdstukken) zijn uitgesloten — gebruik Audit-modus hiervoor. We testen tegen EBTI-uitspraken; feitelijke douanebeslissingen kunnen variëren. Tarieven zijn afkomstig uit de EU TARIC-database en zijn indicatief.
Nauwkeurigheid per hoofdstuk
| Hoofdstuk | Producten | 6-cijferig | 8-cijferig | 6-cijferige nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdstuk 42 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 61 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Hoofdstuk 71 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 84 | 2 | 0/2 | 0/2 |
|
| Hoofdstuk 94 | 2 | 2/2 | 2/2 |
|
Foutverdeling
Individuele classificaties
| Product | Verwacht | Geclassificeerd | 6-cijferig | 8-cijferig | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Varen er et par strikkede luffer. Den del, der dækker hånden... | 6116.91 | 6116.91 | Goed | Goed | 28.4s |
| Accumuli di acqua refrigerata. Gli accumuli sono costruiti... | 8419.90 | 7309.00 | Fout | Fout | 31.7s |
| Es handelt sich um ein Absperrgitter, bestehend aus zwei bis... | 9403.20 | 9403.20 | Goed | Goed | 32.1s |
| Einkaufstasche, Foto siehe Anlage, - mit einer Außenseite au... | 4202.92 | 4202.92 | Goed | Goed | 37.1s |
| RGI 1 y 6 y texto de los códigos NC 7116, 7116 10 00. Se cl... | 7116.10 | 7116.10 | Goed | Goed | 25.9s |
| Schalldämpfer(Abbildung siehe Anlage) - aus einem zylinderfö... | 8487.90 | 8414.90 | Fout | Fout | 30.4s |
| Bei der Ware handelt es sich um ein Regal aus verchromten Ed... | 9403.20 | 9403.20 | Goed | Goed | 35.5s |
| Handschuh, in Erwachsenengröße, Foto siehe Anlage, - in Form... | 6116.93 | 6116.10 | Fout | Fout | 28.8s |
Historische benchmarkruns
| Datum | Producten | Model | Versie | |
|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2026 10:16 | 299 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.01 | Bekijk |
| 23 Mar 2026 09:15 | 100 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.00 | Bekijk |
| 08 Mar 2026 22:08 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:56 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:36 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v16-prefilter | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:29 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:21 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:49 | 30 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:44 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:35 | 8 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Huidig |
| 08 Mar 2026 19:22 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 18:53 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 18:51 | 3 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 17:35 | 100 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v13-rules | Bekijk |
| 08 Mar 2026 17:28 | 1 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v13-rules | Bekijk |
| 08 Mar 2026 14:40 | 50 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v8-db-candidates | Bekijk |
| 06 Mar 2026 20:22 | 2 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v8-db-candidates | Bekijk |
| 06 Mar 2026 19:47 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v8-db-candidates | Bekijk |
Klaar om met vertrouwen te classificeren?
Begin met 5 gratis credits. Geen creditcard nodig.