Benchmark classificatienauwkeurigheid
Onafhankelijke nauwkeurigheidstest tegen de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — de gouden standaard voor HS code classificatie.
Methodologie
Testdata
Producten zijn afkomstig uit de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — juridisch bindende classificatiebeslissingen door EU-douaneautoriteiten. Elk product bevat een officiële productbeschrijving, productafbeelding en de juiste HS code, toegewezen door gecertificeerde douane-experts.
Classificatieproces
Elk product wordt geclassificeerd met Import8's meerstaps AI-pipeline: semantische trefwoordextractie, zoeken naar kandidaat-posten in 16.000+ tariefcodes, en definitieve classificatie met volledige goederenboomcontext. De AI ontvangt zowel productafbeeldingen als beschrijvingen — identiek aan het daadwerkelijke API-gebruik.
Hoe we hebben gemeten
Steekproef: 283 onafhankelijke EBTI-producten uit de EU-database Europese Bindende Tarief Inlichtingen. Dekking: 54 van 97 HS-hoofdstukken (43 hoofdstukken nog niet getest — doorgaans grondstoffen en chemicaliën met laag EU-importvolume). Methode: top-down Algemene Interpretatieregels (GRI), aangevuld met TARIC-hoofdstuknoten en handmatig afgestemde EBTI-regels. Laatste benchmarkrun: 19 maart 2026.
Beperkingen
Deze benchmarks worden uitgevoerd in Express-modus (autonoom, zonder menselijke bevestiging). Resultaten in Audit-modus kunnen afwijken. Randgevallen (ambiguïteit tussen aangrenzende hoofdstukken) zijn uitgesloten — gebruik Audit-modus hiervoor. We testen tegen EBTI-uitspraken; feitelijke douanebeslissingen kunnen variëren. Tarieven zijn afkomstig uit de EU TARIC-database en zijn indicatief.
Nauwkeurigheid per hoofdstuk
| Hoofdstuk | Producten | 6-cijferig | 8-cijferig | 6-cijferige nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdstuk 39 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 42 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 61 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Hoofdstuk 62 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 64 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Hoofdstuk 73 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 84 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Hoofdstuk 94 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
Foutverdeling
Individuele classificaties
| Product | Verwacht | Geclassificeerd | 6-cijferig | 8-cijferig | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Hišni natikači brez zadnjega zgornjega dela. Podplat je iz p... | 6403.99 | 6403.59 | Fout | Fout | 27.7s |
| Varen er et par lange bukser. Bukserne har linning med bælte... | 6203.42 | 6203.42 | Goed | Goed | 29.3s |
| Varen er en strikket sweater med rund halsudskæring og lange... | 6110.11 | 6110.19 | Fout | Fout | 29.8s |
| Einkaufstasche, sog. Henkeltasche, Foto siehe Anlage, - voll... | 4202.92 | 4202.92 | Goed | Goed | 34.1s |
| Tensor (torno) de cables o cinchas, sin motor, realizado en... | 8425.39 | 8425.39 | Goed | Goed | 37.0s |
| Dle deklarovaných údajů se jedná o dekoraci do interiéru ve... | 3926.40 | 3926.40 | Goed | Goed | 28.4s |
| Es handelt sich um aus pulverbeschichtetem Eisen (Stahl) gef... | 7326.90 | 7326.90 | Goed | Goed | 29.7s |
| Accumuli di acqua refrigerata. Gli accumuli sono costruiti... | 8419.90 | 7309.00 | Fout | Fout | 32.1s |
| Halbschuhe, Größe 31, Foto siehe Anlage, - mit Laufsohlen au... | 6404.19 | 6404.19 | Goed | Goed | 28.2s |
| Bei der sog. „Sonnenliege Valencia, Artikelnummer: 34315“ ha... | 9403.20 | 9403.20 | Goed | Goed | 29.4s |
Historische benchmarkruns
| Datum | Producten | Model | Versie | |
|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2026 10:16 | 299 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.01 | Bekijk |
| 23 Mar 2026 09:15 | 100 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.00 | Bekijk |
| 08 Mar 2026 22:08 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:56 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:36 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v16-prefilter | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:29 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:21 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:49 | 30 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:44 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:35 | 8 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:22 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Huidig |
| 08 Mar 2026 19:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 18:53 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 18:51 | 3 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 17:35 | 100 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v13-rules | Bekijk |
| 08 Mar 2026 17:28 | 1 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v13-rules | Bekijk |
| 08 Mar 2026 14:40 | 50 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v8-db-candidates | Bekijk |
| 06 Mar 2026 20:22 | 2 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v8-db-candidates | Bekijk |
| 06 Mar 2026 19:47 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v8-db-candidates | Bekijk |
Klaar om met vertrouwen te classificeren?
Begin met 5 gratis credits. Geen creditcard nodig.