HS Code Classification Accuracy Benchmark
Independent classification accuracy testing against the EU's EBTI (European Binding Tariff Information) database — the gold standard for HS code classification.
Methodology
Test Data
Products are sourced from the EU's EBTI (European Binding Tariff Information) database — legally binding classification decisions made by EU customs authorities. Each product includes an official product description, product image, and the correct HS code assigned by certified customs experts.
Classification Process
Each product is classified using Import8's multi-step AI classification pipeline: semantic keyword extraction, candidate HS heading search across 16,000+ tariff codes, and final classification with full commodity tree context and EBTI rules. The AI receives both product images and descriptions — identical to real-world API usage.
How we measured
Sample: 283 independent EBTI products drawn from the EU's European Binding Tariff Information database. Coverage: 54 of 97 HS chapters (43 chapters not yet tested — typically raw materials and chemicals with low EU import volume). Method: top-down General Rules of Interpretation (GRI), supplemented by TARIC chapter notes and hand-tuned EBTI rules. Last benchmark run: 19 March 2026.
Limitations
These benchmarks are run on Express-mode (autonomous, no human confirmation). Audit-mode results may differ. Edge cases (ambiguity between adjacent chapters) are excluded — see Audit-mode for those. We test against EBTI rulings; live customs decisions can vary. Duty rates are sourced from the EU TARIC database and are indicative only.
Accuracy by Chapter
| Chapter | Products | 6-Digit | 8-Digit | 6-Digit Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| Chapter 03 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Chapter 15 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 20 | 2 | 2/2 | 1/2 |
|
| Chapter 22 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 27 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 28 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 29 | 3 | 1/3 | 1/3 |
|
| Chapter 38 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Chapter 39 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Chapter 42 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 49 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 52 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 59 | 2 | 2/2 | 2/2 |
|
| Chapter 60 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Chapter 62 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 63 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 64 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 65 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 67 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 82 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 84 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Chapter 85 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Chapter 91 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 94 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
Error Distribution
Individual Classifications
| Product | Expected | Classified | 6-Digit | 8-Digit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbschuhe, in Erwachsenengröße, Foto siehe Anlage, - mit La... | 6404.19 | 6404.19 | Pass | Pass | 24.8s |
| Dle deklarovaných údajů a obrazové dokumentace se jedná o pl... | 8421.99 | 8409.91 | Fail | Fail | 27.6s |
| Zirconiumdioxid Bei der Ware handelt es sich um Zirconiumdi... | 2825.60 | 2825.60 | Pass | Pass | 30.5s |
| Ähnliches Behältnis, sog. Schutztasche zum Anhängen für Kopf... | 4202.92 | 4202.92 | Pass | Pass | 33.3s |
| Cherne Blanco (Epinephelus aeneus) de la familia *Serranidae... | 0302.89 | 0303.89 | Fail | Fail | 23.9s |
| AV 1 / AV 6 Anm 1 c) Kap 29 ErlKN Kap 29 TK XI (HS) RZ 01.0... | 2936.90 | 2936.29 | Fail | Fail | 25.4s |
| Carbonsäure mit Alkoholfunktion; Mononatriumcitrat Bei der... | 2918.15 | 2918.15 | Pass | Pass | 23.0s |
| Angaben des Antragstellers: Würzöl Knoblauch Zur Zusammenset... | 1517.90 | 1517.90 | Pass | Pass | 38.4s |
| RGI 1 y 6. Texto de los códigos de la NC 0307 y 0307.91.00 N... | 0307.91 | 0307.91 | Pass | Pass | 32.2s |
| Mit Kunststoff bestrichenes Gewebe, sog. Möbelbezugsstoff fü... | 5903.90 | 5903.90 | Pass | Pass | 28.0s |
| Kuliergewirke, sog. Einwegtücher, Foto siehe Anlage, - in ei... | 6003.30 | 6003.90 | Fail | Fail | 31.4s |
| Maisto papildas - vitamino D 3 lašai kūdikiams. Skysto maist... | 2202.99 | 2202.99 | Pass | Pass | 30.6s |
| Robot kuchenny planetarny składający się z wbudowanego silni... | 8509.40 | 8509.40 | Pass | Pass | 27.9s |
| Es handelt sich um zwei Uhrarmbänder für die sog. Apple Watc... | 9113.90 | 9113.90 | Pass | Pass | 29.6s |
| Varen er ristede, saltede mandler. Mandlerne er ru, har en m... | 2008.19 | 2008.19 | Pass | Fail | 29.2s |
| Garn, Foto siehe Anlage, - im Knäuel, mit einer bedruckten P... | 5207.90 | 5207.90 | Pass | Pass | 29.5s |
| Sólido blanco de apariencia cristalina para la fabricación d... | 2918.99 | 2942.00 | Fail | Fail | 28.2s |
| Angaben des Antragstellers: Cubisches Bornitrid (CBN) in Sta... | 3824.99 | 2850.00 | Fail | Fail | 24.9s |
| Tkanina o składzie 85% poliester, 15% bawełna, pokryta jedno... | 5903.20 | 5903.20 | Pass | Pass | 30.3s |
| Mütze, Foto siehe Anlage, - durch Zusammennähen aus einem St... | 6505.00 | 6505.00 | Pass | Pass | 24.6s |
| Nach den Antragsangaben sowie dem vorgelegten Warenmuster ha... | 3926.90 | 4202.92 | Fail | Fail | 37.6s |
| Produktas yra kataliziškai hidroizomerizuota bazinė alyva, i... | 2710.19 | 2710.19 | Pass | Pass | 33.1s |
| Zurrgurt, sog. Spanngurt mit Klemmschloss, Art. 100751-x-Gol... | 6307.90 | 6307.90 | Pass | Pass | 32.1s |
| Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Rote Beete, vor... | 2005.99 | 2005.99 | Pass | Pass | 27.8s |
| Ware aus künstlichem Blattwerk, Fotos siehe Anlage, - aus ve... | 6702.10 | 6702.10 | Pass | Pass | 31.8s |
| Transporto priemonių parko valdymo sistema (GNSS sekimo įren... | 8526.91 | 8517.62 | Fail | Fail | 32.1s |
| Bei der Ware handelt es sich um ca. 331 mm x 134 mm x 90 mm... | 9405.19 | 9405.19 | Pass | Pass | 33.2s |
| Mufka, tzw. ocieplacz do rąk przeznaczony dla małych dzieci.... | 6217.10 | 6217.10 | Pass | Pass | 35.0s |
| Všeobecné pravidlá č. 1 a č. 6 na interpretáciu Kombinovanej... | 4901.99 | 4901.99 | Pass | Pass | 21.5s |
| "Radkreuz", Art.-Nr. 55000 - mit freiem Arm zu handhabende... | 8204.11 | 8204.11 | Pass | Pass | 23.4s |
Historical Benchmark Runs
| Date | Products | Model | Version | |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 07:52 | 10 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 [v2026-03-23] | View |
| 29 May 2026 07:47 | 30 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 [v2026-03-23] | View |
| 28 May 2026 14:52 | 10 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 28 May 2026 14:34 | 30 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 28 May 2026 13:30 | 29 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 28 May 2026 13:14 | 28 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 28 May 2026 12:14 | 23 | claude-opus-4-7 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 27 May 2026 13:51 | 28 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 27 May 2026 13:50 | 29 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 27 May 2026 13:26 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | Current |
| 27 May 2026 13:06 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | View |
| 27 May 2026 12:42 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | View |
| 23 Mar 2026 10:16 | 299 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.01 | View |
| 23 Mar 2026 09:15 | 100 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.00 | View |
| 08 Mar 2026 22:08 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
| 08 Mar 2026 21:56 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
| 08 Mar 2026 21:36 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v16-prefilter | View |
| 08 Mar 2026 21:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
| 08 Mar 2026 20:29 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
| 08 Mar 2026 20:21 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
Ready to classify your products with 91% Express-mode accuracy?
Start with 5 free HS code classifications. No credit card required.