HS Code Classification Accuracy Benchmark
Independent classification accuracy testing against the EU's EBTI (European Binding Tariff Information) database — the gold standard for HS code classification.
Methodology
Test Data
Products are sourced from the EU's EBTI (European Binding Tariff Information) database — legally binding classification decisions made by EU customs authorities. Each product includes an official product description, product image, and the correct HS code assigned by certified customs experts.
Classification Process
Each product is classified using Import8's multi-step AI classification pipeline: semantic keyword extraction, candidate HS heading search across 16,000+ tariff codes, and final classification with full commodity tree context and EBTI rules. The AI receives both product images and descriptions — identical to real-world API usage.
How we measured
Sample: 283 independent EBTI products drawn from the EU's European Binding Tariff Information database. Coverage: 54 of 97 HS chapters (43 chapters not yet tested — typically raw materials and chemicals with low EU import volume). Method: top-down General Rules of Interpretation (GRI), supplemented by TARIC chapter notes and hand-tuned EBTI rules. Last benchmark run: 19 March 2026.
Limitations
These benchmarks are run on Express-mode (autonomous, no human confirmation). Audit-mode results may differ. Edge cases (ambiguity between adjacent chapters) are excluded — see Audit-mode for those. We test against EBTI rulings; live customs decisions can vary. Duty rates are sourced from the EU TARIC database and are indicative only.
Accuracy by Chapter
| Chapter | Products | 6-Digit | 8-Digit | 6-Digit Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| Chapter 15 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Chapter 19 | 2 | 2/2 | 2/2 |
|
| Chapter 20 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Chapter 34 | 2 | 2/2 | 2/2 |
|
| Chapter 40 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 48 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Chapter 56 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 57 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 58 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 60 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 63 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 64 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 66 | 2 | 2/2 | 2/2 |
|
| Chapter 67 | 4 | 2/4 | 2/4 |
|
| Chapter 68 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 71 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 82 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Chapter 85 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Chapter 94 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Chapter 96 | 2 | 2/2 | 2/2 |
|
Error Distribution
Individual Classifications
| Product | Expected | Classified | 6-Digit | 8-Digit | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| Regenschirm, sog. Taschenschirm mit Öffnungs- und Schließaut... | 6601.91 | 6601.91 | Pass | Pass | 29.5s |
| Textillaminat, sog. Möbelbezugsstoff für die Möbelindustrie,... | 6001.92 | 6001.92 | Pass | Pass | 30.6s |
| Een zogenoemd kattenspeeltje met -volgens opgave- onder ande... | 6701.00 | 9503.00 | Fail | Fail | 32.9s |
| Een picknickset voor 2 personen met -volgens opgave- onder a... | 8215.20 | 4202.92 | Fail | Fail | 37.8s |
| Bei dem sog. „Aluminiumstift“ handelt es sich um eine aus ve... | 9609.10 | 9609.10 | Pass | Pass | 25.5s |
| Dle deklarovaných údajů se jedná o umělé rostliny. Výrobek s... | 6702.10 | 6702.10 | Pass | Pass | 27.9s |
| Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Knuspermüsli au... | 2005.99 | 1904.20 | Fail | Fail | 31.1s |
| RGI 1 y 6. Texto de los códigos de la NC 1905, 1905.90 y 190... | 1905.90 | 1905.90 | Pass | Pass | 27.6s |
| Angaben des Antragstellers: Radiergummis in verschiedenen Fo... | 4006.90 | 4006.90 | Pass | Pass | 23.6s |
| Nachbildung eines Tannenbaums, sog. WH Aufsteller Tannenbaum... | 6702.90 | 6702.90 | Pass | Pass | 28.5s |
| Правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН на ЕС. За... | 4810.29 | 4802.61 | Fail | Fail | 30.5s |
| Pantofola con tomaia in materiale superficiale a quadri e so... | 6405.20 | 6405.20 | Pass | Pass | 26.4s |
| Tariff classification is determined by the provisions of Gen... | 1509.20 | 1509.90 | Fail | Fail | 24.9s |
| Dle deklarovaných údajů se jedná o umělou rostlinu - tvarova... | 6702.10 | 3926.90 | Fail | Fail | 28.8s |
| Mischung aus raffiniertem und nativem Olivenöl. Es wurden P... | 1509.90 | 1509.90 | Pass | Pass | 26.0s |
| Chusteczki jednorazowego użytku, nasączone wodnym roztworem... | 3401.19 | 3401.19 | Pass | Pass | 29.6s |
| Es handelt sich um sogenannte Umreifungsbänder. Diese besteh... | 4811.59 | 4811.59 | Pass | Pass | 31.4s |
| Fußbodenbelag, Foto siehe Anlage, - laut Antrag: -- in unter... | 5705.00 | 5705.00 | Pass | Pass | 29.2s |
| Gartenschirmähnliche Ware, sog. Pop Up Pavillon, Fotos siehe... | 6601.10 | 6601.10 | Pass | Pass | 32.0s |
| Angaben: Waschhandschuhe mit Aloe Vera Seife; aus Polyester,... | 3401.11 | 3401.11 | Pass | Pass | 42.8s |
| Angaben: Glasuntersetzer-Set, 4-tlg; Größe: ca.10 x 10 x 0,5... | 6803.00 | 6803.00 | Pass | Pass | 27.1s |
| IP-Kamera GD-CI-CT12617F (Abbildung siehe Anlage) - aus eine... | 8525.89 | 8525.89 | Pass | Pass | 33.4s |
| Halbschuhe, Aufbewahrungsbeutel und ein Paar Schnürsenkel, F... | 6307.90 | 6307.90 | Pass | Pass | 33.7s |
| Es handelt sich um Inkontinenzhosen für Frauen und Männer in... | 9619.00 | 9619.00 | Pass | Pass | 29.2s |
| Bei dem sog. Deko-Weihnachtsbaum mit Solar LED Lichterpusche... | 9405.41 | 9405.41 | Pass | Pass | 30.0s |
| Sendvič slatki keksi s punjenjem od kakao kreme. Sastojci: p... | 1905.31 | 1905.31 | Pass | Pass | 27.0s |
| Vliesstoff, Foto siehe Anlage, - laut Antrag: -- rechteckig... | 5603.13 | 5603.13 | Pass | Pass | 27.5s |
| RGI 1, 3b) y 6 y texto de los códigos NC 7116, 7116 20, 7116... | 7116.20 | 7116.20 | Pass | Pass | 27.5s |
| Textillaminat, Foto siehe Anlage, - als Meterware, mit eine... | 5801.36 | 5801.36 | Pass | Pass | 35.6s |
| Bei der sog. LED Unterbauleuchte, EAN: 4251351807985 handelt... | 9405.42 | 9405.11 | Fail | Fail | 30.3s |
Historical Benchmark Runs
| Date | Products | Model | Version | |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 07:52 | 10 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 [v2026-03-23] | View |
| 29 May 2026 07:47 | 30 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 [v2026-03-23] | View |
| 28 May 2026 14:52 | 10 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 28 May 2026 14:34 | 30 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 28 May 2026 13:30 | 29 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 28 May 2026 13:14 | 28 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 28 May 2026 12:14 | 23 | claude-opus-4-7 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 27 May 2026 13:51 | 28 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 27 May 2026 13:50 | 29 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | View |
| 27 May 2026 13:26 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | View |
| 27 May 2026 13:06 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | View |
| 27 May 2026 12:42 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | Current |
| 23 Mar 2026 10:16 | 299 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.01 | View |
| 23 Mar 2026 09:15 | 100 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.00 | View |
| 08 Mar 2026 22:08 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
| 08 Mar 2026 21:56 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
| 08 Mar 2026 21:36 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v16-prefilter | View |
| 08 Mar 2026 21:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
| 08 Mar 2026 20:29 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
| 08 Mar 2026 20:21 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | View |
Ready to classify your products with 91% Express-mode accuracy?
Start with 5 free HS code classifications. No credit card required.