Benchmark classificatienauwkeurigheid
Onafhankelijke nauwkeurigheidstest tegen de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — de gouden standaard voor HS code classificatie.
Methodologie
Testdata
Producten zijn afkomstig uit de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — juridisch bindende classificatiebeslissingen door EU-douaneautoriteiten. Elk product bevat een officiële productbeschrijving, productafbeelding en de juiste HS code, toegewezen door gecertificeerde douane-experts.
Classificatieproces
Elk product wordt geclassificeerd met Import8's meerstaps AI-pipeline: semantische trefwoordextractie, zoeken naar kandidaat-posten in 16.000+ tariefcodes, en definitieve classificatie met volledige goederenboomcontext. De AI ontvangt zowel productafbeeldingen als beschrijvingen — identiek aan het daadwerkelijke API-gebruik.
Hoe we hebben gemeten
Steekproef: 283 onafhankelijke EBTI-producten uit de EU-database Europese Bindende Tarief Inlichtingen. Dekking: 54 van 97 HS-hoofdstukken (43 hoofdstukken nog niet getest — doorgaans grondstoffen en chemicaliën met laag EU-importvolume). Methode: top-down Algemene Interpretatieregels (GRI), aangevuld met TARIC-hoofdstuknoten en handmatig afgestemde EBTI-regels. Laatste benchmarkrun: 19 maart 2026.
Beperkingen
Deze benchmarks worden uitgevoerd in Express-modus (autonoom, zonder menselijke bevestiging). Resultaten in Audit-modus kunnen afwijken. Randgevallen (ambiguïteit tussen aangrenzende hoofdstukken) zijn uitgesloten — gebruik Audit-modus hiervoor. We testen tegen EBTI-uitspraken; feitelijke douanebeslissingen kunnen variëren. Tarieven zijn afkomstig uit de EU TARIC-database en zijn indicatief.
Nauwkeurigheid per hoofdstuk
| Hoofdstuk | Producten | 6-cijferig | 8-cijferig | 6-cijferige nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdstuk 39 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Hoofdstuk 61 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Hoofdstuk 62 | 2 | 2/2 | 1/2 |
|
| Hoofdstuk 64 | 3 | 3/3 | 3/3 |
|
| Hoofdstuk 73 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 85 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
Foutverdeling
Individuele classificaties
| Product | Verwacht | Geclassificeerd | 6-cijferig | 8-cijferig | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Schuh : - den Knöchel, jedoch nicht die Wade bedeckend, - m... | 6404.19 | 6404.19 | Goed | Goed | 32.1s |
| Schwimmkleidung, sog. BECO Sealife Neopren Aqua Nappy, Art.... | 6113.00 | 6112.31 | Fout | Fout | 36.3s |
| Pantalón largo (culote) confeccionado con fibras sintéticas... | 6204.63 | 6204.63 | Goed | Goed | 30.9s |
| Dle deklarovaných údajů a předložené fotodokumentace se jedn... | 3923.21 | 3923.21 | Goed | Goed | 27.6s |
| Bata de un solo uso, color verde, confeccionada con fibras s... | 6210.10 | 6210.10 | Goed | Fout | 34.0s |
| Regulator rasvjete se sastoji od plastičnog kućišta s čeličn... | 8536.50 | 8536.50 | Goed | Goed | 37.6s |
| Es handelt sich um mehrteilige Erzeugnisse, jeweils bestehen... | 7326.90 | 7326.90 | Goed | Goed | 31.8s |
| Stiefel, Größe 37, Foto siehe Anlage, - mit Laufsohlen aus l... | 6402.91 | 6402.91 | Goed | Goed | 32.0s |
| Wykonane z tworzywa sztucznego szybkozłącze do węża ogrodowe... | 3917.40 | 3926.90 | Fout | Fout | 29.6s |
| Conform descrierii solicitantului si imaginilor publicate in... | 6401.92 | 6401.92 | Goed | Goed | 30.4s |
Historische benchmarkruns
| Datum | Producten | Model | Versie | |
|---|---|---|---|---|
| 23 Mar 2026 10:16 | 299 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.01 | Bekijk |
| 23 Mar 2026 09:15 | 100 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.00 | Bekijk |
| 08 Mar 2026 22:08 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:56 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:36 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v16-prefilter | Huidig |
| 08 Mar 2026 21:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:29 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:21 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:49 | 30 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:44 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:35 | 8 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:22 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 19:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 18:53 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 18:51 | 3 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v14-navigator | Bekijk |
| 08 Mar 2026 17:35 | 100 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v13-rules | Bekijk |
| 08 Mar 2026 17:28 | 1 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v13-rules | Bekijk |
| 08 Mar 2026 14:40 | 50 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v8-db-candidates | Bekijk |
| 06 Mar 2026 20:22 | 2 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v8-db-candidates | Bekijk |
| 06 Mar 2026 19:47 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v8-db-candidates | Bekijk |
Klaar om met vertrouwen te classificeren?
Begin met 5 gratis credits. Geen creditcard nodig.