Benchmark classificatienauwkeurigheid
Onafhankelijke nauwkeurigheidstest tegen de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — de gouden standaard voor HS code classificatie.
Methodologie
Testdata
Producten zijn afkomstig uit de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — juridisch bindende classificatiebeslissingen door EU-douaneautoriteiten. Elk product bevat een officiële productbeschrijving, productafbeelding en de juiste HS code, toegewezen door gecertificeerde douane-experts.
Classificatieproces
Elk product wordt geclassificeerd met Import8's meerstaps AI-pipeline: semantische trefwoordextractie, zoeken naar kandidaat-posten in 16.000+ tariefcodes, en definitieve classificatie met volledige goederenboomcontext. De AI ontvangt zowel productafbeeldingen als beschrijvingen — identiek aan het daadwerkelijke API-gebruik.
Hoe we hebben gemeten
Steekproef: 283 onafhankelijke EBTI-producten uit de EU-database Europese Bindende Tarief Inlichtingen. Dekking: 54 van 97 HS-hoofdstukken (43 hoofdstukken nog niet getest — doorgaans grondstoffen en chemicaliën met laag EU-importvolume). Methode: top-down Algemene Interpretatieregels (GRI), aangevuld met TARIC-hoofdstuknoten en handmatig afgestemde EBTI-regels. Laatste benchmarkrun: 19 maart 2026.
Beperkingen
Deze benchmarks worden uitgevoerd in Express-modus (autonoom, zonder menselijke bevestiging). Resultaten in Audit-modus kunnen afwijken. Randgevallen (ambiguïteit tussen aangrenzende hoofdstukken) zijn uitgesloten — gebruik Audit-modus hiervoor. We testen tegen EBTI-uitspraken; feitelijke douanebeslissingen kunnen variëren. Tarieven zijn afkomstig uit de EU TARIC-database en zijn indicatief.
Nauwkeurigheid per hoofdstuk
| Hoofdstuk | Producten | 6-cijferig | 8-cijferig | 6-cijferige nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdstuk 15 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 20 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 39 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 42 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 57 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Hoofdstuk 59 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Hoofdstuk 67 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 96 | 2 | 2/2 | 2/2 |
|
Foutverdeling
Individuele classificaties
| Product | Verwacht | Geclassificeerd | 6-cijferig | 8-cijferig | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Tariff classification is determined by the provisions of Gen... | 1509.20 | 1509.20 | Goed | Goed | 35.6s |
| Bei dem Erzeugnis handelt es sich um eine zusammengesetzte W... | 9617.00 | 9617.00 | Goed | Goed | 45.4s |
| A plastic gear shift knob with a PU Leather covering. It is... | 4205.00 | 4205.00 | Goed | Goed | 51.9s |
| Een zogenoemde toiletmat met zelfklevende achterkant met -vo... | 5705.00 | 5603.13 | Fout | Fout | 76.6s |
| Nach den Angaben der Antragstellerin handelt es sich um eine... | 3924.90 | 3924.90 | Goed | Goed | 49.8s |
| Antragsangaben (als zutreffend unterstellt): Tiefkühlfertigg... | 2004.90 | 2004.90 | Goed | Goed | 47.5s |
| Konstgjord krukväxt i form av en odekorerad barrväxt i kruka... | 6702.10 | 6702.10 | Goed | Goed | 46.6s |
| Tessuto in poliestere, multistrato accoppiato ad un materia... | 5903.20 | 5903.90 | Fout | Fout | 52.8s |
| Tkanina o składzie 85% poliester, 15% bawełna, powlekana jed... | 5903.20 | 5903.20 | Goed | Goed | 49.9s |
| Es handelt sich um Inkontinenzhosen für Frauen und Männer in... | 9619.00 | 9619.00 | Goed | Goed | 48.1s |
Historische benchmarkruns
| Datum | Producten | Model | Versie | |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 07:52 | 10 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 [v2026-03-23] | Bekijk |
| 29 May 2026 07:47 | 30 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 [v2026-03-23] | Bekijk |
| 28 May 2026 14:52 | 10 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Huidig |
| 28 May 2026 14:34 | 30 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 28 May 2026 13:30 | 29 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 28 May 2026 13:14 | 28 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 28 May 2026 12:14 | 23 | claude-opus-4-7 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 27 May 2026 13:51 | 28 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 27 May 2026 13:50 | 29 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 27 May 2026 13:26 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | Bekijk |
| 27 May 2026 13:06 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | Bekijk |
| 27 May 2026 12:42 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | Bekijk |
| 23 Mar 2026 10:16 | 299 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.01 | Bekijk |
| 23 Mar 2026 09:15 | 100 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.00 | Bekijk |
| 08 Mar 2026 22:08 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:56 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:36 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v16-prefilter | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:29 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:21 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
Klaar om met vertrouwen te classificeren?
Begin met 5 gratis credits. Geen creditcard nodig.