Benchmark classificatienauwkeurigheid
Onafhankelijke nauwkeurigheidstest tegen de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — de gouden standaard voor HS code classificatie.
Methodologie
Testdata
Producten zijn afkomstig uit de EU EBTI (Europese Bindende Tarief Inlichtingen) database — juridisch bindende classificatiebeslissingen door EU-douaneautoriteiten. Elk product bevat een officiële productbeschrijving, productafbeelding en de juiste HS code, toegewezen door gecertificeerde douane-experts.
Classificatieproces
Elk product wordt geclassificeerd met Import8's meerstaps AI-pipeline: semantische trefwoordextractie, zoeken naar kandidaat-posten in 16.000+ tariefcodes, en definitieve classificatie met volledige goederenboomcontext. De AI ontvangt zowel productafbeeldingen als beschrijvingen — identiek aan het daadwerkelijke API-gebruik.
Hoe we hebben gemeten
Steekproef: 283 onafhankelijke EBTI-producten uit de EU-database Europese Bindende Tarief Inlichtingen. Dekking: 54 van 97 HS-hoofdstukken (43 hoofdstukken nog niet getest — doorgaans grondstoffen en chemicaliën met laag EU-importvolume). Methode: top-down Algemene Interpretatieregels (GRI), aangevuld met TARIC-hoofdstuknoten en handmatig afgestemde EBTI-regels. Laatste benchmarkrun: 19 maart 2026.
Beperkingen
Deze benchmarks worden uitgevoerd in Express-modus (autonoom, zonder menselijke bevestiging). Resultaten in Audit-modus kunnen afwijken. Randgevallen (ambiguïteit tussen aangrenzende hoofdstukken) zijn uitgesloten — gebruik Audit-modus hiervoor. We testen tegen EBTI-uitspraken; feitelijke douanebeslissingen kunnen variëren. Tarieven zijn afkomstig uit de EU TARIC-database en zijn indicatief.
Nauwkeurigheid per hoofdstuk
| Hoofdstuk | Producten | 6-cijferig | 8-cijferig | 6-cijferige nauwkeurigheid |
|---|---|---|---|---|
| Hoofdstuk 39 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Hoofdstuk 42 | 2 | 1/2 | 1/2 |
|
| Hoofdstuk 62 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 64 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 71 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
| Hoofdstuk 73 | 1 | 0/1 | 0/1 |
|
| Hoofdstuk 84 | 2 | 2/2 | 2/2 |
|
| Hoofdstuk 85 | 1 | 1/1 | 1/1 |
|
Foutverdeling
Individuele classificaties
| Product | Verwacht | Geclassificeerd | 6-cijferig | 8-cijferig | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahlplatte (Abbildung siehe Anlage) - spezifisch, nach... | 8479.90 | 8479.90 | Goed | Goed | 33.9s |
| IP-Kamera GD-CI-CT12617F (Abbildung siehe Anlage) - aus eine... | 8525.89 | 8525.89 | Goed | Goed | 36.9s |
| Es handelt sich um eine etwa 13 cm lange, stilisierte Einzel... | 7114.11 | 7114.11 | Goed | Goed | 30.1s |
| Fausthandschuhe, sog. Regenhandschuhe, Größe L, Foto siehe A... | 6216.00 | 6216.00 | Goed | Goed | 32.3s |
| Umhängetasche, Foto siehe Anlage, - mit einer Außenseite aus... | 4202.92 | 4202.92 | Goed | Goed | 39.2s |
| Fysisk beskrivelse Varen er en kvadratisk æske bestående af... | 4202.99 | 4202.92 | Fout | Fout | 37.3s |
| Zweiteilige Zusammenstellung aus einer Reitgerte und einem S... | 7326.90 | 6602.00 | Fout | Fout | 28.8s |
| Potrivit informațiilor comunicate de solicitant si imaginilo... | 3926.20 | 6210.10 | Fout | Fout | 33.3s |
| Conform descrierii solicitantului si imaginilor publicate in... | 6401.92 | 6401.92 | Goed | Goed | 28.9s |
| Accumuli di acqua refrigerata. Gli accumuli sono costruiti... | 8419.90 | 8419.90 | Goed | Goed | 41.5s |
Historische benchmarkruns
| Datum | Producten | Model | Versie | |
|---|---|---|---|---|
| 29 May 2026 07:52 | 10 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 [v2026-03-23] | Bekijk |
| 29 May 2026 07:47 | 30 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 [v2026-03-23] | Bekijk |
| 28 May 2026 14:52 | 10 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 28 May 2026 14:34 | 30 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 28 May 2026 13:30 | 29 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 28 May 2026 13:14 | 28 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 28 May 2026 12:14 | 23 | claude-opus-4-7 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 27 May 2026 13:51 | 28 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 27 May 2026 13:50 | 29 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.03 sonnet-nav | Bekijk |
| 27 May 2026 13:26 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | Bekijk |
| 27 May 2026 13:06 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | Bekijk |
| 27 May 2026 12:42 | 30 | claude-haiku-4-5-20251001 | v20-ebti-rules v1.00.03 | Bekijk |
| 23 Mar 2026 10:16 | 299 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.01 | Bekijk |
| 23 Mar 2026 09:15 | 100 | claude-sonnet-4-6 | v20-ebti-rules v1.00.00 | Bekijk |
| 08 Mar 2026 22:08 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Huidig |
| 08 Mar 2026 21:56 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:36 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v16-prefilter | Bekijk |
| 08 Mar 2026 21:17 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:29 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
| 08 Mar 2026 20:21 | 10 | claude-sonnet-4-5-20250929 | v15-topdown | Bekijk |
Klaar om met vertrouwen te classificeren?
Begin met 5 gratis credits. Geen creditcard nodig.